
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 | 17 |
18 | 19 109만 | 20 129만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 | 24 |
25 | 26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 | 7 |
8 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 | 14 |
15 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 | 21 |
22 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 | 28 |
29 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 14일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(가고시마) 2026년 10월 12일 (월)
KE2179총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |





















