
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 128만 | |||||
3 128만 | 4 128만 | 5 128만 | 6 128만 | 7 128만 | 8 128만 | 9 128만 |
10 128만 | 11 128만 | 12 128만 | 13 128만 | 14 128만 | 15 128만 | 16 128만 |
17 128만 | 18 128만 | 19 128만 | 20 128만 | 21 128만 | 22 128만 | 23 128만 |
24 128만 | 25 128만 | 26 128만 | 27 128만 | 28 128만 | 29 128만 | 30 128만 |
31 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 128만 | 3 150만 | 4 168만 | 5 204만 | 6 204만 | |
7 193만 | 8 150만 | 9 130만 | 10 128만 | 11 128만 | 12 128만 | 13 128만 |
14 128만 | 15 128만 | 16 128만 | 17 128만 | 18 128만 | 19 128만 | 20 128만 |
21 128만 | 22 128만 | 23 128만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 02일 (토) ~ 2027년 01월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 01월 02일 (토)
→
(치앙마이) 2027년 01월 02일 (토)
7C2515총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2027년 01월 06일 (수)
→
(인천) 2027년 01월 06일 (수)
7C2516총 4시간 50분 소요직항 |



















