
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 121만 | |||||
3 121만 | 4 121만 | 5 121만 | 6 121만 | 7 121만 | 8 121만 | 9 121만 |
10 121만 | 11 121만 | 12 121만 | 13 121만 | 14 121만 | 15 121만 | 16 121만 |
17 121만 | 18 121만 | 19 121만 | 20 121만 | 21 121만 | 22 121만 | 23 121만 |
24 121만 | 25 121만 | 26 121만 | 27 121만 | 28 121만 | 29 121만 | 30 121만 |
31 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 121만 | 3 143만 | 4 161만 | 5 197만 | 6 197만 | |
7 186만 | 8 143만 | 9 123만 | 10 121만 | 11 121만 | 12 121만 | 13 121만 |
14 121만 | 15 121만 | 16 121만 | 17 121만 | 18 121만 | 19 121만 | 20 121만 |
21 121만 | 22 121만 | 23 121만 | 24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 01일 (금) ~ 2027년 01월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 01월 01일 (금)
→
(치앙마이) 2027년 01월 01일 (금)
7C2515총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2027년 01월 05일 (화)
→
(인천) 2027년 01월 05일 (화)
7C2516총 4시간 50분 소요직항 |





































