
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 129만 |
8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 |
15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 |
22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 | 28 |
29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 134만 | ||
6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 134만 | 18 134만 | 19 134만 |
20 134만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 | 25 | 26 134만 |
27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
ZE511총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
ZE512총 5시간 55분 소요직항 |




































