
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 |
15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 |
22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 | 28 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 104만 | ||
6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 | 25 | 26 104만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 01일 (일)
ZE511총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
ZE512총 5시간 55분 소요직항 |






























