
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 155만 |
17 | 18 | 19 | 20 139만 | 21 | 22 | 23 155만 |
24 | 25 | 26 | 27 139만 | 28 | 29 | 30 155만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 139만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 155만 |
14 | 15 | 16 | 17 139만 | 18 | 19 | 20 155만 |
21 | 22 | 23 | 24 139만 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 16일 (토) ~ 2027년 01월 21일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(제주) 2027년 01월 16일 (토)
→
(치앙마이) 2027년 01월 17일 (일)
TW059총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2027년 01월 21일 (목)
→
(제주) 2027년 01월 21일 (목)
TW060총 4시간 20분 소요직항 |
















