
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 |
18 114만 | 19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 114만 |
25 114만 | 26 114만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 114만 | 6 114만 | 7 114만 |
8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 114만 | 13 114만 | 14 114만 |
15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 114만 | 21 114만 |
22 114만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 114만 | 27 114만 | 28 114만 |
29 114만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 14일 (수) ~ 2026년 10월 18일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
→
(센젠/선전) 2026년 10월 15일 (목)
OZ371총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(센젠/선전) 2026년 10월 18일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
OZ372총 3시간 30분 소요직항 |























