
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 124만 | 4 139만 | 5 154만 | 6 154만 | 7 159만 |
8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 139만 | 12 154만 | 13 154만 | 14 159만 |
15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 139만 | 19 154만 | 20 154만 | 21 159만 |
22 124만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 139만 | 26 154만 | 27 154만 | 28 159만 |
29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 154만 | 4 | 5 | ||
6 124만 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 154만 | 11 | 12 159만 |
13 124만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 139만 | 17 154만 | 18 154만 | 19 159만 |
20 124만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 139만 | 24 154만 | 25 154만 | 26 159만 |
27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 139만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 01일 (일)
LJ127총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ128총 4시간 50분 소요직항 |














































