
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 |
11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 |
15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 |
22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(구마모토) 2026년 10월 01일 (목)
KE2155총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
KE2156총 1시간 40분 소요직항 |



































