
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 59.9만 | 25 64.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 64.9만 | |||||
3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 59.9만 | 9 64.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 59.9만 | 16 64.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 59.9만 | 23 64.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 59.9만 | 30 64.9만 |
31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(옌타이/연태) 2026년 04월 24일 (금)
항공편 미정총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
항공편 미정총 1시간 40분 소요직항 |



























































