
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 59.9만 | 13 64.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 59.9만 | 20 64.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 59.9만 | 27 64.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 59.9만 | 4 64.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 59.9만 | 11 64.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 59.9만 | 18 64.9만 |
19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 59.9만 | 25 64.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 08일 (월)
항공편 미정총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
항공편 미정총 1시간 40분 소요직항 |



























































