
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 48.9만 | 11 48.9만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2033년 03월 10일 (목) ~ 2033년 03월 11일 (금) 1박 2일 |
| 출국 |
(김포) 2033년 03월 10일 (목)
→
(제주) 2033년 03월 10일 (목)
항공편 미정총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2033년 03월 11일 (금)
→
(김포) 2033년 03월 11일 (금)
항공편 미정총 1시간 20분 소요직항 |














