
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 125만 | 25 125만 |
26 125만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | |||||
3 125만 | 4 125만 | 5 125만 | 6 125만 | 7 125만 | 8 125만 | 9 125만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 125만 | 15 125만 | 16 125만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 125만 | 23 125만 |
24 125만 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
OZ7731총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ7741총 5시간 0분 소요직항 |









































