
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 |
19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(클락) 2026년 06월 09일 (화)
7C4603총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(클락) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C4604총 6시간 40분 소요직항 |





















